Download Báo cáo tài chính
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021
Mã số | TÀI SẢN | Thuyết minh | 2021 VND | 2020 VND |
---|---|---|---|---|
100 | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 7.276.291.649.429 | 3.978.192.126.939 | |
110 | Tiền và các khoản tương đương tiền | 3 | 427.652.730.904 | 509.995.350.873 |
111 | Tiền | 427.652.730.904 | 289.995.350.873 | |
112 | Các khoản tương đương tiền | - | 220.000.000.000 | |
120 | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 4.362.000.000.000 | 2.302.000.000.000 | |
123 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 4 | 4.362.000.000.000 | 2.302.000.000.000 |
130 | Các khoản phải thu ngắn hạn | 187.458.077.176 | 217.396.300.223 | |
131 | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 5 | 44.653.507.005 | 44.753.555.075 |
132 | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 6 | 86.006.714.411 | 15.505.616.232 |
136 | Phải thu ngắn hạn khác | 7 | 94.287.650.528 | 157.278.122.406 |
137 | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | (37.489.794.768) | (140.993.490) | |
140 | Hàng tồn kho | 8 | 2.204.077.707.734 | 834.134.886.038 |
141 | Hàng tồn kho | 2.204.077.707.734 | 834.430.472.995 | |
149 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | - | (295.586.957) | |
150 | Tài sản ngắn hạn khác | 95.103.133.615 | 114.665.589.805 | |
151 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 9(a) | 41.798.660.110 | 39.702.860.677 |
152 | Thuế giá trị gia tăng (“GTGT”) được khấu trừ | 14(a) | 52.802.271.176 | 74.460.526.799 |
153 | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 14(a) | 502.202.329 | 502.202.329 |
200 | TÀI SẢN DÀI HẠN | 3.795.829.685.496 | 4.739.288.564.672 | |
210 | Các khoản phải thu dài hạn | 3.000.000 | 3.000.000 | |
216 | Phải thu dài hạn khác | 3.000.000 | 3.000.000 | |
220 | Tài sản cố định | 3.405.623.289.945 | 3.955.428.596.723 | |
221 | Tài sản cố định hữu hình | 10(a) | 3.366.688.086.806 | 3.899.631.024.527 |
222 | Nguyên giá | 15.104.050.606.596 | 14.272.460.795.228 | |
223 | Giá trị khấu hao lũy kế | (11.737.362.519.790) | (10.372.829.770.701) | |
227 | Tài sản cố định vô hình | 10(b) | 38.935.203.139 | 55.797.572.196 |
228 | Nguyên giá | 153.100.963.527 | 146.711.262.372 | |
229 | Giá trị khấu hao lũy kế | (114.165.760.388) | (90.913.690.176) | |
240 | Tài sản dở dang dài hạn | 66.117.926.735 | 760.955.297.273 | |
242 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 11 | 66.117.926.735 | 760.955.297.273 |
260 | Tài sản dài hạn khác | 324.085.468.816 | 22.901.670.676 | |
261 | Chi phí trả trước dài hạn | 9(b) | 310.558.758.401 | 17.258.713.922 |
262 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 18 | 13.526.710.415 | 5.642.956.754 |
270 | TỔNG TÀI SẢN | 11.072.121.334.925 | 8.717.480.691.611 |
Mã số | NGUỒN VỐN | Thuyết minh | 2021 VND | 2020 VND |
---|---|---|---|---|
300 | NỢ PHẢI TRẢ | 3.594.024.059.539 | 2.391.033.021.663 | |
310 | Nợ ngắn hạn | 3.186.610.542.693 | 2.050.151.784.755 | |
311 | Phải trả người bán ngắn hạn | 12 | 794.797.289.361 | 709.126.800.176 |
312 | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 13 | 285.547.357.483 | 118.183.078.862 |
313 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 14(b) | 94.738.342.896 | 31.066.794.231 |
314 | Phải trả người lao động | 187.588.949.913 | 98.041.055.868 | |
315 | Chi phí phải trả ngắn hạn | 15 | 553.156.963.463 | 126.023.426.538 |
319 | Chi phí phải trả ngắn hạn | 16 | 386.497.523.838 | 127.381.799.366 |
320 | Vay ngắn hạn | 17(a) | 689.162.951.336 | 685.406.563.747 |
322 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 19 | 195.121.164.403 | 154.922.265.967 |
330 | Nợ dài hạn | 407.413.516.846 | 340.881.236.908 | |
338 | Vay dài hạn | 17(b) | 2.676.343.532 | 137.062.222.093 |
343 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 20 | 404.737.173.314 | 203.819.014.815 |
400 | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 7.478.097.275.386 | 6.326.447.669.948 | |
410 | Vốn chủ sở hữu | 7.478.097.275.386 | 6.326.447.669.948 | |
411 | Vốn góp của chủ sở hữu | 21, 22 | 5.294.000.000.000 | 5.294.000.000.000 |
411a | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 5.294.000.000.000 | 5.294.000.000.000 | |
414 | Vốn khác của chủ sở hữu | 22 | 3.665.420.000 | 3.665.420.000 |
418 | Quỹ đầu tư phát triển | 22 | 965.858.273.232 | 418.967.418.595 |
421 | Lợi nhuận sau thuế (“LNST”) chưa phân phối | 22 | 1.187.985.397.644 | 583.467.405.249 |
421a | - LNST chưa phân phối lũy kế của các năm trước | 106.429.344.547 | 110.778.820.045 | |
421b | - LNST chưa phân phối của năm nay | 1.081.556.053.097 | 472.688.585.204 | |
429 | Lợi ích cổ đông không kiểm soát | 23 | 26.588.184.510 | 26.347.426.104 |
440 | TỔNG NGUỒN VỐN | 11.072.121.334.925 | 8.717.480.691.611 |
Huỳnh Thị Ngọc Hà
Người lập
Đinh Như Cường
Kế toán trưởng
Lê Ngọc Minh Trí
Phó Tổng Giám đốc
Chữ ký được ủy quyền
Ngày 15 tháng 3 năm 2022