Download Báo cáo tài chính
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021
Mã số | CHỈ TIÊU | Thuyết minh | 2021 VND | 2020 VND |
---|---|---|---|---|
01 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10.088.157.082.401 | 7.716.890.477.631 | |
02 | Các khoản giảm trừ doanh thu | (218.394.177.764) | (155.615.377.213) | |
10 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 27 | 9.869.762.904.637 | 7.561.275.100.418 |
11 | Giá vốn hàng bán và dịch vụ cung cấp | 28 | (7.088.825.980.325) | (6.244.427.300.529) |
20 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 2.780.936.924.312 | 1.316.847.799.889 | |
21 | Doanh thu hoạt động tài chính | 29 | 167.531.907.804 | 128.316.681.426 |
22 | Chi phí tài chính | 30 | (45.072.929.624) | (63.234.525.222) |
23 | - Trong đó: Chi phí lãi vay | 30 | (18.580.201.013) | (43.301.059.166) |
25 | Chi phí bán hàng | 31 | (420.401.252.844) | (369.000.315.151) |
26 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 32 | (528.491.737.615) | (304.406.663.012) |
30 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 1.954.502.912.033 | 708.522.977.930 | |
31 | Thu nhập khác | 4.371.195.381 | 10.735.344.253 | |
32 | Chi phí khác | (2.604.118.573) | (2.724.517.878) | |
40 | Lợi nhuận khác | 33 | 1.767.076.808 | 8.010.826.375 |
50 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 1.956.269.988.841 | 716.533.804.305 | |
51 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”) hiện hành | 34 | (138.029.455.566) | (52.561.609.356) |
52 | Thu nhập/(chi phí) thuế TNDN hoãn lại | 34 | 7.883.753.661 | (1.525.860.678) |
60 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 1.826.124.286.936 | 662.446.334.271 | |
Phân bổ cho: | ||||
61 | LNST của công ty mẹ | 1.823.459.057.715 | 661.046.074.192 | |
62 | LNST của cổ đông không kiểm soát | 2.665.229.221 | 1.400.260.079 | |
70 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 25(a) | 3.073 | 1.017 |
71 | Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 25(b) | 3.073 | 1.017 |
Huỳnh Thị Ngọc Hà
Người lập
Đinh Như Cường
Kế toán trưởng
Lê Ngọc Minh Trí
Phó Tổng Giám đốc
Chữ ký được ủy quyền
Ngày 15 tháng 3 năm 2022