BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023
MẪU SỐ B 01-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
Đơn vị: VND
TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm | |
---|---|---|---|---|---|
A. | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 13.504.495.425.086 | 11.624.186.590.632 | |
I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | 4 | 2.284.399.788.772 | 2.125.625.291.560 |
1. | Tiền | 111 | 2.274.399.788.772 | 2.125.625.291.560 | |
2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | 10.000.000.000 | - | |
II. | Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | 5 | 8.242.000.000.000 | 6.812.000.000.000 |
1. | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | 123 | 8.242.000.000.000 | 6.812.000.000.000 | |
III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 365.838.325.697 | 188.149.708.424 | |
1. | Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 6 | 198.511.991.794 | 1.404.795.808 |
2. | Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 7 | 54.781.183.900 | 86.290.003.561 |
3. | Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 8 | 155.143.495.512 | 141.988.594.864 |
4. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | (42.598.345.509) | (41.533.685.809) | |
IV. | HÀNG TỒN KHO | 140 | 9 | 2.160.588.161.856 | 2.282.527.702.409 |
1. | Hàng tồn kho | 141 | 2.192.194.664.725 | 2.421.842.977.250 | |
2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | (31.606.502.869) | (139.315.274.841) | |
V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 451.669.148.761 | 215.883.888.239 | |
1 | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 10 | 324.689.884.785 | 63.632.258.016 |
2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 126.477.061.647 | 151.749.427.894 | |
3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 16 | 502.202.329 | 502.202.329 |
B. | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 2.421.842.977.250 | 2.204.077.707.734 | |
I. | Tài sản cố định | 220 | 1.600.175.440.082 | 2.206.852.578.649 | |
1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | 11 | 1.249.767.699.101 | 2.159.644.948.177 |
- Nguyên giá | 222 | 15.430.176.837.908 | 15.270.937.810.324 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (14.180.409.138.807) | (13.111.292.862.147) | ||
2. | Tài sản cố định vô hình | 227 | 12 | 350.407.740.981 | 47.207.630.472 |
- Nguyên giá | 228 | 500.317.770.131 | 178.465.717.860 | ||
- Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (149.910.029.150) | (131.258.087.388) | ||
II. | Tài sản dở dang dài hạn | 240 | 88.189.941.648 | 33.176.188.396 | |
1 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 242 | 13 | 88.189.941.648 | 33.176.188.396 |
III. | Tài sản dài hạn khác | 260 | 45.105.620.483 | 302.645.362.339 | |
1 | Chi phí trả trước dài hạn | 242 | 13 | 88.189.941.648 | 33.176.188.396 |
2 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | 10.095.694.455 | 8.294.035.812 | |
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270=100+200) | 270 | 15.237.966.427.299 | 14.166.860.720.016 |
Đơn vị: VND
NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | Số cuối năm | Số đầu năm | |
---|---|---|---|---|---|
C. | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 5.274.583.193.141 | 3.561.411.903.496 | |
I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 4.517.257.789.256 | 2.874.435.985.843 | |
1. | Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 14 | 1.989.283.412.550 | 1.028.475.736.079 |
2. | Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 15 | 23.307.675.261 | 106.451.076.947 |
3. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 16 | 74.088.243.051 | 71.483.643.553 |
4. | Phải trả người lao động | 314 | 150.051.864.301 | 136.580.729.153 | |
5. | Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 16 | 444.104.239.194 | 238.922.429.225 |
6. | Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 18 | 65.901.883.958 | 304.137.127.708 |
7. | Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 19 | 845.805.808.955 | 2.559.405.532 |
8. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 321 | 20 | 588.968.647.901 | 679.260.884.288 |
9. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | 21 | 335.746.014.085 | 306.564.953.358 |
II. | NỢ DÀI HẠN | 330 | 757.325.403.885 | 686.975.917.653 | |
1. | Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 22 | 2.964.479.875 | 1.048.481.500 |
2. | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | 343 | 23 | 754.360.924.010 | 685.927.436.153 |
D. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 9.963.383.234.158 | 10.605.448.816.520 | |
I. | VỐN CHỦ SỞ HỮU | 410 | 23 | 9.963.383.234.158 | 10.605.448.816.520 |
1. | Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 5.294.000.000.000 | 5.294.000.000.000 | |
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | 5.294.000.000.000 | 5.294.000.000.000 | ||
2. | Vốn khác của chủ sở hữu | 414 | 3.665.420.000 | 3.665.420.000 | |
3. | Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 2.593.275.403.270 | 2.260.185.002.979 | |
4. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 2.044.851.345.036 | 3.018.455.058.084 | |
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước | 421a | 1.425.163.039.214 | 234.725.961.865 | ||
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | 421b | 619.688.305.822 | 2.783.729.096.219 | ||
5. | Lợi ích của cổ đông không kiểm soát | 429 | 10 | 27.591.065.852 | 29.143.335.457 |
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440=300+400) | 440 | 15.237.966.427.299 | 14.166.860.720.016 |
Đàm Thị Thúy An
Người lập biểu
Đinh Như Cường
Kế toán trưởng
Lê Ngọc Minh Trí
Phó Tổng Giám đốc
Ngày 26 tháng 02 năm 2024