BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
MẪU SỐ B 02-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
Đơn vị: VND
CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm nay | Năm trước | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | 27 | 12.949.489.162.606 | 16.380.039.770.909 |
2. | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | 27 | 378.947.072.778 | 455.512.896.510 |
3. | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02) | 10 | 12.570.542.089.828 | 15.924.526.874.399 | |
4. | Giá vốn hàng bán | 11 | 28 | 10.538.742.407.968 | 10.221.097.432.231 |
5. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) | 20 | 2.031.799.681.860 | 5.703.429.442.168 | |
6. | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 30 | 577.088.490.762 | 301.008.063.317 |
7. | Chi phí tài chính | 22 | 31 | 27.372.487.527 | 60.402.056.552 |
- Trong đó: Chi phí lãi vay | 23 | 10.155.714.106 | 10.274.784.277 | ||
8. | Chi phí bán hàng | 25 | 32 | 800.631.458.171 | 698.294.873.644 |
9. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 32 | 548.556.889.165 | 652.594.258.961 |
10. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26)) | 30 | 1.232.327.337.759 | 4.593.146.316.328 | |
11. | Thu nhập khác | 31 | 33 | 24.751.516.067 | 15.225.626.021 |
12. | Chi phí khác | 32 | 33 | 2.269.270.186 | 12.059.177.506 |
13. | Lợi nhuận khác (40=31-32) | 40 | 33 | 22.482.245.881 | 3.166.448.515 |
14. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) | 50 | 1.254.809.583.640 | 4.596.312.764.843 | |
15. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 50 | 34 | 146.468.525.391 | 269.999.355.705 |
16. | (Thu nhập)/chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | (1.801.658.643) | 5.232.674.603 | |
17. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52) | 60 | 1.110.142.716.892 | 4.321.080.734.535 | |
Trong đó: | |||||
17.1 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ | 61 | 1.108.892.825.082 | 4.315.953.289.589 | |
17.2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát | 62 | 1.249.891.810 | 5.127.444.946 | |
18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 35 | 1.797 | 7.701 |
Đàm Thị Thúy An
Người lập biểu
Đinh Như Cường
Kế toán trưởng
Lê Ngọc Minh Trí
Phó Tổng Giám đốc
Ngày 26 tháng 02 năm 2024