BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2023
MẪU SỐ B 03-DN/HN
Ban hành theo Thông tư số 202/2014/TT-BTC
ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính
Đơn vị: VND
CHỈ TIÊU | Mã số | Năm nay | Năm trước | |
---|---|---|---|---|
I. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH | |||
1. | Lợi nhuận trước thuế | 01 | 1.254.809.583.640 | 4.596.312.764.843 |
2. | Điều chỉnh cho các khoản: | |||
Khấu hao tài sản cố định | 02 | 1.083.380.698.652 | 1.398.029.397.737 | |
Các khoản dự phòng | 03 | (212.575.776.831) | 822.620.050.170 | |
Lỗ/(lãi) chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04 | (43.609.637.122) | 9.327.366.467 | |
Lãi từ hoạt động đầu tư | 05 | (518.475.329.304) | (265.290.460.880) | |
Chi phí lãi vay | 06 | 10.155.714.106 | 10.274.784.277 | |
Các khoản điều chỉnh khác | 07 | 108.885.894.155 | 318.816.929.387 | |
3. | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 1.682.571.147.296 | 6.890.090.832.001 |
Tăng các khoản phải thu | 09 | (140.255.811.563) | (50.564.994.076) | |
Giảm/(tăng) hàng tồn kho | 10 | 229.648.312.525 | (217.765.269.516) | |
Tăng/(giảm) các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) | 11 | 875.345.773.061 | (413.864.707.910) | |
Tăng chi phí trả trước | 12 | (1.716.226.270) | (5.626.166.032) | |
Tiền lãi vay đã trả | 14 | (9.755.234.784) | (11.563.726.807) | |
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 15 | (153.897.688.305) | (294.531.395.503) | |
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | 17 | (168.989.979.935) | (164.564.878.859) | |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 2.312.950.292.025 | 5.731.609.693.298 | |
II. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ | |||
1. | Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 21 | (544.067.619.104) | (146.931.424.446) |
2. | Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác | 22 | - | 3.141.441.750 |
3. | Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác | 23 | (13.920.000.000.000) | (12.260.000.000.000) |
4. | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác | 24 | 12.490.000.000.000 | 9.810.000.000.000 |
5. | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 504.958.995.061 | 209.034.334.199 |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư | 30 | (1.469.108.624.043) | (2.384.755.648.497) | |
III. | LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH | |||
1. | Tiền thu từ đi vay | 33 | 1.702.631.848.041 | 1.392.381.255.212 |
2. | Tiền trả nợ gốc vay | 34 | (866.771.325.567) | (2.075.186.342.730) |
3. | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (1.589.882.995.150) | (948.281.198.160) |
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | (754.022.472.676) | (1.631.086.285.678) | |
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40) | 50 | 89.819.195.306 | 1.715.767.759.123 | |
Tiền và tương đương tiền đầu năm | 60 | 2.125.625.291.560 | 427.652.730.904 | |
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ | 61 | 68.955.301.906 | (17.795.198.467) | |
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60+61) | 70 | 2.284.399.788.772 | 2.125.625.291.560 |
Đàm Thị Thúy An
Người lập biểu
Đinh Như Cường
Kế toán trưởng
Lê Ngọc Minh Trí
Phó Tổng Giám đốc
Ngày 26 tháng 02 năm 2024